|
| Gyermeknövekedés-vizsgálatok, letölthető fejlődési lapok:
Dokumentum címe |   |
| | Típus |   |
| | Publikálva |   |
| | Méret |   |
|
Publikus dokumentumok | | | 03. Fejlődési lap - Leányok, születéstől hatéves korig (Pátria Nyomell. C 3341–45/b r.sz. (1993-tól) | |  | pdf |
| | 2013.06.03. | | 2,67 Mb | | | | 12. Az Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat eredményei születéstől 18 éves korig I. (Joubert K., Darvay S., Gyenis Gy., Éltető Ö., Mag K., M. van’t Hof, Ágfalvi R. (2006)) | |  | pdf |
| | 2013.06.03. | | 1,551 Mb | | | | 11. A 18 éves sorköteles ifjak egészségi állapota, testfejlettsége I. - Joubert K., Gyenis Gy. (2001): | |  | pdf |
| | 2013.06.03. | | 0,868 Mb | | | | 10. Magyar fiúk és leányok testmagasságának referencia-percentilisei születéstől 18 éves korig, és a másodlagos nemi jellegek referenciaértékei – A Házi gyermekorvosok részére készített növekedési, fejlődési lap – Novo Nordisk Hungária Kft. 1–2. o. (2008) | |  | pdf |
| | 2013.06.03. | | 3,381 Mb | | | | 09. Magyar fiúk és leányok testtömegének referencia-átlagai és -percentilisei születéstől 18 éves korig – Novo Nordisk Hungária Kft. 1–2. o. (2007) | |  | pdf |
| | 2013.06.03. | | 2,248 Mb | | | | 08. Magyar leányok növekedési sebességének referencia-percentilisei születéstől 18 éves korig, és a másodlagos nemi jellegek referenciaértékei – Novo Nordisk Hungária Kft. 1–6. o. (2007) | |  | pdf |
| | 2013.06.03. | | 7,107 Mb | | | | 07. Magyar fiúk növekedési sebességének referencia-percentilisei születéstől 18 éves korig, és a másodlagos nemi jellegek referenciaértékei – Novo Nordisk Hungária Kft. 1–6. o. (2007) | |  | pdf |
| | 2013.06.03. | | 7,102 Mb | | | | 05. Fejlődési lap - Leányok, születéstől tízéves korig (Pátria Nyomell. C 3341–45/c r.sz. (1996) | |  | pdf |
| | 2013.06.03. | | 2,934 Mb | | | | 00. Gyermeknövekedés-vizsgálatok - Általános ismertető | |  | pdf |
| | 2013.06.03. | | 0,236 Mb | | | | 04. Fejlődési lap - Fiúk, születéstől hatéves korig (Pátria Nyomell. C 3341–46/b r.sz. (1993-tól) | |  | pdf |
| | 2013.06.03. | | 2,747 Mb | | | | 13. A születéskor alultápláltak (SGA) terhességtartam szerinti súly-, hossz- és BMI határértéke a 2000–2009. évi élveszületési adatok alapján; Az utolérést nem mutató alultápláltak területi megoszlása 2008 és 2009 években (Svájci séma alapján számolva) | |  | pdf |
| | 2013.06.03. | | 1,216 Mb | | | | 01. Fejlődési lap - Lányok, születéstől kétéves korig (Pátria Nyomell. C.3341–45/a r.sz. (1988-tól) | |  | pdf |
| | 2013.06.03. | | 2,45 Mb | | | | 02. Fejlődési lap - Fiúk, születéstől kétéves korig (Pátria Nyomell. C.3341–46/a r.sz. (1988-tól) | |  | pdf |
| | 2013.06.03. | | 2,452 Mb | | | | 15. The effect of intrauterine development and nutritional status on perinatal mortality (Berkő, P., Joubert, K.) | |  | pdf |
| | 2013.06.03. | | 0,617 Mb | | | | 14. Fiatal férfiak néhány biológiai jellemzőjének változása és az arra ható tényezők (KSH - Joubert K., Gyenis Gy.) | |  | pdf |
| | 2013.06.03. | | 0,337 Mb | | | | 06. Fejlődési lap - Fiúk, születéstől tízéves korig (Pátria Nyomell. C 3341–46/c r.sz. (1996) | |  | pdf |
| | 2013.06.03. | | 3,041 Mb | | Dokumentumok regisztrált MGYT tagok számára | | | MGYT Elnöki levél 07. sz. melléklete a gyermekdiabetológusok szekciójával kapcsolatban0  | | | pdf |
| | 2017.05.03. | | 0,821 Mb | |
Szakmai dokumentumok:
Dokumentum címe |   |
| | Típus |   |
| | Publikálva |   |
| | Méret |   |
|
Publikus dokumentumok | | | Gyermek- és ifjúságpszichiátria: befektetés a jövőbe (Interjú Dr. Pászthy Bea egyetemi docenssel) | |  | pdf |
| | 2019.02.01. | | 0,237 Mb | | | | Support for breastfeeding from ISSOP for World Breastfeeding Week August 2018 | |  | pdf |
| | 2018.08.01. | | 0,239 Mb | | | | A gyermekkori asztma bronchiale súlyosságának megállapítására a magasabb összegű családi pótlékhoz szükséges igazolás kiállításához | |  | pdf |
| | 2013.06.05. | | 0,067 Mb | | | | Az országos epidemiológiai központ módszertani levele a 2013. évi védőoltásokról | |  | pdf |
| | 2013.03.03. | | 0,837 Mb | | | | Néhány testméret életkor szerinti átlagértékei és percentilisei az Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat (Joubert Kálmán, Darvay Sarolta, Ágfalvi Rózsa) | |  | pdf |
| | 2006.12.22. | | 0,112 Mb | | Dokumentumok regisztrált MGYT tagok számára | | | Gyermekbronchológia Magyarországon, 2015–2017. (Dr. Bánfi Andrea)  | | | pdf |
| | 2018.11.09. | | 2,832 Mb | | | | Rectodelt kúp helyettesíthetősége - GYEMSZI-OGYI szakvélemény  | | | pdf |
| | 2013.03.05. | | 0,909 Mb | | | | Rectodelt kúp helyettesíthetősége - Dr. Kovács Julianna országos házi gyermekorvos szakfelügyelő levele a GYEMSZI-OGYI-hoz  | | | pdf |
| | 2013.03.05. | | 0,196 Mb | |
Protokollok, ajánlások:
Dokumentum címe |   |
| | Típus |   |
| | Publikálva |   |
| | Méret |   |
|
Publikus dokumentumok | | | Az MGYT Fiatal Gyermekorvos Szekciójának ajánlásai a szekció vándorülésein elhangzottak és a szekció vezetőségének konszenzusa alapján | |  | pdf |
| | 2019.01.21. | | 0,222 Mb | | | | Az MGYT Fiatal Gyermekorvos Szekciójának ajánlása, a szekció vezetőségének konszenzusa alapján a gyermekbarát ellátásról, avagy 'Tegyél Te is a gyermekbarát kórházi ellátásért 9 egyszerű lépésben' | |  | pdf |
| | 2018.05.07. | | 0,129 Mb | | | | Az MGYT Fiatal Gyermekorvos Szekciójának ajánlása, a szekció vezetőségének konszenzusa alapján a toxicologiai ellátásról, avagy 'Mit kell tudnunk gyermekorvosként a toxikológiai ellátásról?' | |  | pdf |
| | 2018.05.07. | | 0,133 Mb | | | | A fejlődésneurológia és neurotherápia (EÜM szakmai protokollja) | |  | pdf |
| | 2017.11.30. | | 0,66 Mb | | | | Az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén - Egészségügyi szakmai irányelv | |  | pdf |
| | 2016.12.06. | | 1,059 Mb | | | | Alkalmassági vizsgálat továbbtanuláshoz (Összeállította dr. Rósa Ágnes megyei házi gyermekorvos szakfelügyelő) | |  | pdf |
| | 2013.02.13. | | 0,53 Mb | | | | A tanulók továbbtanulásával kapcsolatos orvosi alkalmassági vizsgálatokról (Szakfelügyeleti tájékoztató - Dr. Kovács Julianna) | |  | pdf |
| | 2013.02.13. | | 0,398 Mb | | | | A gyermekbetegeken végzett tüdőtranszplantáció indikációi, ellenjavallatai, a betegkiválasztás szempontjai, a transzplantációra való alkalmasság, a várólistára kerülés feltételei, a várólistáról való levétel (EÜM szakmai protokollja) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,165 Mb | | | | A haemorrhagiás diathesisek (EÜM módszertani levele) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,21 Mb | | | | A hipoglikémia differenciáldiagnosztikája csecsemő- és gyermekkorban (EÜM módszertani levele) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,259 Mb | | | | Krónikus veseelégtelenség, dialízis kezelés (EÜM szakmai protokollja) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,278 Mb | | | | Az anyagcserebetegségek szűréséhez szükséges mintavétel eljárási rendjéről 411.oldal (EÜM módszertani levele) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 2,635 Mb | | | | A pajzsmirigyműködés zavarai (EÜM szakmai protokollja) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,226 Mb | | | | A pajzsmirigyműködés zavarai (EÜM szakmai protokollja) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,226 Mb | | | | Gastrointestinalis endoscopia (EÜM szakmai protokollja) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,267 Mb | | | | Az anyagcserebetegségek szűréséhez szükséges mintavétel eljárási rendjéről 411.oldal (EÜM módszertani levele) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 2,635 Mb | | | | Öröklődő anyagcsere-betegségek diagnosztikája (EÜM szakmai protokollja) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,287 Mb | | | | Cystás vesebetegségek (EÜM szakmai protokollja) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,221 Mb | | | | A 0-18 éves életkorú gyermekek teljeskörû, életkorhoz kötött hallásszűréséről (EÜM szakmai irányelve) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,242 Mb | | | | Cystás fibrosis (EÜM szakmai protokollja) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,289 Mb | | | | A 0-18 éves életkorú gyermekek látásfejlődésének követése, a kancsalság és a fénytörési hibák felismeréséről (EÜM szakmai irányelve) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,187 Mb | | | | Az egészséges csecsemő táplálásáról (EÜM szakmai protokoll) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,221 Mb | | | | Az epilepsziáról (EÜM szakmai protokoll) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,121 Mb | | | | Teljes parenterális táplálás (TPT) cecsemő- és gyermekkorban (EÜM szakmai protokollja) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,199 Mb | | | | Húgyúti fertőzések (EÜM szakmai protokollja) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,179 Mb | | | | Gastrointestinalis vérzések (EÜM szakmai protokollja) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,209 Mb | | | | Bronchopulmonalis dysplasia (EÜM szakmai protokollja) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,159 Mb | | | | A pneumóniák diagnosztikája és ellátása (EÜM szakmai protokollja) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,258 Mb | | | | Coeliakia (EÜM szakmai protokollja) | |  | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,298 Mb | | | | A cerebralis paresisről (EÜM szakmai protokoll) | |  | pdf |
| | 2012.07.26. | | 0,183 Mb | | | | A krónikus gyulladásos bélbetegségek (IBD) (EÜM szakmai protokoll) | |  | pdf |
| | 2012.07.26. | | 0,176 Mb | | | | A scoliosis rehabilitációjáról (EÜM szakmai protokoll) | |  | pdf |
| | 2012.07.26. | | 0,116 Mb | | | | A házi gyermekorvos kompetencia listájáról (EÜM szakmai protokoll) | |  | pdf |
| | 2012.07.26. | | 0,473 Mb | | | | Egészséges újszülöttek ellátásáról szülőszobán és a gyermekágy ideje alatt (EÜM szakmai protokoll) | |  | pdf |
| | 2012.07.26. | | 6,069 Mb | | | | Az 1 és 3 éves kor közötti kisgyermekek táplálásáról (EÜM szakmai protokoll) | |  | pdf |
| | 2012.07.26. | | 4,862 Mb | |
|
|
MGYT tagdíj összege: - Nyugdíjasoknak, akik nyugdíj mellett munkát nem vállalnak: 1.500.- Ft/év
- Nem nyugdíjasoknak és azon nyugdíjasoknak, akik nyugdíj mellett munkát vállalnak: 5.000.- Ft/év
 11743002-20087922 Tovább
|
|