|
| Gyermeknövekedés-vizsgálatok, letölthető fejlődési lapok:
| | | | | | |
Publikus dokumentumok | 00. Gyermeknövekedés-vizsgálatok - Általános ismertető | | | pdf |
| | 2013.06.03. | | 0,236 Mb | | 01. Fejlődési lap - Lányok, születéstől kétéves korig (Pátria Nyomell. C.3341–45/a r.sz. (1988-tól) | | | pdf |
| | 2013.06.03. | | 2,45 Mb | | 02. Fejlődési lap - Fiúk, születéstől kétéves korig (Pátria Nyomell. C.3341–46/a r.sz. (1988-tól) | | | pdf |
| | 2013.06.03. | | 2,452 Mb | | 03. Fejlődési lap - Leányok, születéstől hatéves korig (Pátria Nyomell. C 3341–45/b r.sz. (1993-tól) | | | pdf |
| | 2013.06.03. | | 2,67 Mb | | 04. Fejlődési lap - Fiúk, születéstől hatéves korig (Pátria Nyomell. C 3341–46/b r.sz. (1993-tól) | | | pdf |
| | 2013.06.03. | | 2,747 Mb | | 05. Fejlődési lap - Leányok, születéstől tízéves korig (Pátria Nyomell. C 3341–45/c r.sz. (1996) | | | pdf |
| | 2013.06.03. | | 2,934 Mb | | 06. Fejlődési lap - Fiúk, születéstől tízéves korig (Pátria Nyomell. C 3341–46/c r.sz. (1996) | | | pdf |
| | 2013.06.03. | | 3,041 Mb | | 07. Magyar fiúk növekedési sebességének referencia-percentilisei születéstől 18 éves korig, és a másodlagos nemi jellegek referenciaértékei – Novo Nordisk Hungária Kft. 1–6. o. (2007) | | | pdf |
| | 2013.06.03. | | 7,102 Mb | | 08. Magyar leányok növekedési sebességének referencia-percentilisei születéstől 18 éves korig, és a másodlagos nemi jellegek referenciaértékei – Novo Nordisk Hungária Kft. 1–6. o. (2007) | | | pdf |
| | 2013.06.03. | | 7,107 Mb | | 09. Magyar fiúk és leányok testtömegének referencia-átlagai és -percentilisei születéstől 18 éves korig – Novo Nordisk Hungária Kft. 1–2. o. (2007) | | | pdf |
| | 2013.06.03. | | 2,248 Mb | | 10. Magyar fiúk és leányok testmagasságának referencia-percentilisei születéstől 18 éves korig, és a másodlagos nemi jellegek referenciaértékei – A Házi gyermekorvosok részére készített növekedési, fejlődési lap – Novo Nordisk Hungária Kft. 1–2. o. (2008) | | | pdf |
| | 2013.06.03. | | 3,381 Mb | | 11. A 18 éves sorköteles ifjak egészségi állapota, testfejlettsége I. - Joubert K., Gyenis Gy. (2001): | | | pdf |
| | 2013.06.03. | | 0,868 Mb | | 12. Az Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat eredményei születéstől 18 éves korig I. (Joubert K., Darvay S., Gyenis Gy., Éltető Ö., Mag K., M. van’t Hof, Ágfalvi R. (2006)) | | | pdf |
| | 2013.06.03. | | 1,551 Mb | | 13. A születéskor alultápláltak (SGA) terhességtartam szerinti súly-, hossz- és BMI határértéke a 2000–2009. évi élveszületési adatok alapján; Az utolérést nem mutató alultápláltak területi megoszlása 2008 és 2009 években (Svájci séma alapján számolva) | | | pdf |
| | 2013.06.03. | | 1,216 Mb | | 14. Fiatal férfiak néhány biológiai jellemzőjének változása és az arra ható tényezők (KSH - Joubert K., Gyenis Gy.) | | | pdf |
| | 2013.06.03. | | 0,337 Mb | | 15. The effect of intrauterine development and nutritional status on perinatal mortality (Berkő, P., Joubert, K.) | | | pdf |
| | 2013.06.03. | | 0,617 Mb | | Dokumentumok regisztrált MGYT tagok számára | MGYT Elnöki levél 07. sz. melléklete a gyermekdiabetológusok szekciójával kapcsolatban0 | | | pdf |
| | 2017.05.03. | | 0,821 Mb | |
Szakmai dokumentumok:
| | | | | | |
Publikus dokumentumok | A Cochrane Magyarország honlapon elérhető, gyermekgyógyászati témájú közleménykivonatok | | | pdf |
| | 2024.04.17. | | 0,134 Mb | | Gyermek- és ifjúságpszichiátria: befektetés a jövőbe (Interjú Dr. Pászthy Bea egyetemi docenssel) | | | pdf |
| | 2019.02.01. | | 0,237 Mb | | Házi Gyermekorvosok Egyesületének állásfoglalása a 65 évnél idősebb és/vagy krónikus betegséggel élő házi gyermekorvosok helyettesítéséről az alapellátás újraindításával összefüggésben | | | pdf |
| | 2020.05.11. | | 0,109 Mb | | Ombudsmani állásfoglalás a koraszülött intenzív osztályok látogathatóságáról COVID-19-járvány idején | | | pdf |
| | 2020.05.11. | | 0,501 Mb | | Online antibiotikum rendelés | | | pdf |
| | 2020.04.03. | | 0,241 Mb | | Összefoglaló egyes diagnosztizálható, terápiával már rendelkező ritka betegségekről | | | pdf |
| | 2024.09.30. | | 18,903 Mb | | Support for breastfeeding from ISSOP for World Breastfeeding Week August 2018 | | | pdf |
| | 2018.08.01. | | 0,239 Mb | | Tudnivalók az ismeretlen eredetű hepatitisről | | | pdf |
| | 2022.05.23. | | 0,504 Mb | | Dokumentumok regisztrált felhasználók számára (nem tag, eü.szakember regisztrációs szinttől kezdődően megtekinthetőek) | Segédlet a Mukopoliszacharidózis VII típusa (MPS VII) betegség felismeréséhez | | | pdf |
| | 2019.09.09. | | 0,088 Mb | | Segédlet a neuromuszkuláris betegség felismeréséhez | | | pdf |
| | 2019.09.09. | | 0,849 Mb | |
Protokollok, ajánlások:
| | | | | | |
Publikus dokumentumok | A 0-18 éves életkorú gyermekek látásfejlődésének követése, a kancsalság és a fénytörési hibák felismeréséről (EÜM szakmai irányelve) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,187 Mb | | A 0-18 éves életkorú gyermekek teljeskörû, életkorhoz kötött hallásszűréséről (EÜM szakmai irányelve) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,242 Mb | | A cerebralis paresisről (EÜM szakmai protokoll) | | | pdf |
| | 2012.07.26. | | 0,183 Mb | | A fejlődésneurológia és neurotherápia (EÜM szakmai protokollja) | | | pdf |
| | 2017.11.30. | | 0,66 Mb | | A gyermekbetegeken végzett tüdőtranszplantáció indikációi, ellenjavallatai, a betegkiválasztás szempontjai, a transzplantációra való alkalmasság, a várólistára kerülés feltételei, a várólistáról való levétel (EÜM szakmai protokollja) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,165 Mb | | A haemorrhagiás diathesisek (EÜM módszertani levele) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,21 Mb | | A házi gyermekorvos kompetencia listájáról (EÜM szakmai protokoll) | | | pdf |
| | 2012.07.26. | | 0,473 Mb | | A hipoglikémia differenciáldiagnosztikája csecsemő- és gyermekkorban (EÜM módszertani levele) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,259 Mb | | A krónikus gyulladásos bélbetegségek (IBD) (EÜM szakmai protokoll) | | | pdf |
| | 2012.07.26. | | 0,176 Mb | | A pajzsmirigyműködés zavarai (EÜM szakmai protokollja) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,226 Mb | | A pajzsmirigyműködés zavarai (EÜM szakmai protokollja) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,226 Mb | | A pneumóniák diagnosztikája és ellátása (EÜM szakmai protokollja) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,258 Mb | | A scoliosis rehabilitációjáról (EÜM szakmai protokoll) | | | pdf |
| | 2012.07.26. | | 0,116 Mb | | A tanulók továbbtanulásával kapcsolatos orvosi alkalmassági vizsgálatokról (Szakfelügyeleti tájékoztató - Dr. Kovács Julianna) | | | pdf |
| | 2013.02.13. | | 0,398 Mb | | Alkalmassági vizsgálat továbbtanuláshoz (Összeállította dr. Rósa Ágnes megyei házi gyermekorvos szakfelügyelő) | | | pdf |
| | 2013.02.13. | | 0,53 Mb | | Az 1 és 3 éves kor közötti kisgyermekek táplálásáról (EÜM szakmai protokoll) | | | pdf |
| | 2012.07.26. | | 4,862 Mb | | Az A csoportú Streptococcus (GAS) infekciók felismerése és kezelése | | | pdf |
| | 2023.04.25. | | 0,32 Mb | | Az anyagcserebetegségek szűréséhez szükséges mintavétel eljárási rendjéről 411.oldal (EÜM módszertani levele) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 2,635 Mb | | Az anyagcserebetegségek szűréséhez szükséges mintavétel eljárási rendjéről 411.oldal (EÜM módszertani levele) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 2,635 Mb | | Az egészséges csecsemő táplálásáról (EÜM szakmai protokoll) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,221 Mb | | Az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén | | | pdf |
| | 2020.10.01. | | 1,134 Mb | | Az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén - Egészségügyi szakmai irányelv | | | pdf |
| | 2016.12.06. | | 1,059 Mb | | Az epilepsziáról (EÜM szakmai protokoll) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,121 Mb | | Az MGYT Fiatal Gyermekorvos Szekciójának ajánlása, a szekció vezetőségének konszenzusa alapján a gyermekbarát ellátásról, avagy 'Tegyél Te is a gyermekbarát kórházi ellátásért 9 egyszerű lépésben' | | | pdf |
| | 2018.05.07. | | 0,129 Mb | | Az MGYT Fiatal Gyermekorvos Szekciójának ajánlása, a szekció vezetőségének konszenzusa alapján a toxicologiai ellátásról, avagy 'Mit kell tudnunk gyermekorvosként a toxikológiai ellátásról?' | | | pdf |
| | 2018.05.07. | | 0,133 Mb | | Az MGYT Fiatal Gyermekorvos Szekciójának ajánlásai a szekció vándorülésein elhangzottak és a szekció vezetőségének konszenzusa alapján | | | pdf |
| | 2019.01.21. | | 0,222 Mb | | Bronchopulmonalis dysplasia (EÜM szakmai protokollja) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,159 Mb | | Coeliakia (EÜM szakmai protokollja) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,298 Mb | | Cystás fibrosis (EÜM szakmai protokollja) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,289 Mb | | Cystás vesebetegségek (EÜM szakmai protokollja) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,221 Mb | | Egészséges újszülöttek ellátásáról szülőszobán és a gyermekágy ideje alatt (EÜM szakmai protokoll) | | | pdf |
| | 2012.07.26. | | 6,069 Mb | | Gastrointestinalis endoscopia (EÜM szakmai protokollja) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,267 Mb | | Gastrointestinalis vérzések (EÜM szakmai protokollja) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,209 Mb | | Húgyúti fertőzések (EÜM szakmai protokollja) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,179 Mb | | Ismét fertőz az RSV - itt a hazai módszertani ajánlás | | | pdf |
| | 2022.12.06. | | 0,518 Mb | | Krónikus veseelégtelenség, dialízis kezelés (EÜM szakmai protokollja) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,278 Mb | | Öröklődő anyagcsere-betegségek diagnosztikája (EÜM szakmai protokollja) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,287 Mb | | Pertussis. Szamárköhögés - a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Házi Gyermekorvosok Egyesülete Házi Gyermekorvosi Szekciójának szakmai javaslata | | | pdf |
| | 2024.06.17. | | 0,29 Mb | | Szakmai állásfoglalás a gyermekkori koffein bevitel, sport- és energiaital használatáról | | | pdf |
| | 2023.11.06. | | 0,937 Mb | | Szakmai javaslatok a védőoltásokhoz kapcsolódva a COVID-19-pandémia idején | | | pdf |
| | 2020.04.21. | | 0,436 Mb | | Teljes parenterális táplálás (TPT) cecsemő- és gyermekkorban (EÜM szakmai protokollja) | | | pdf |
| | 2012.07.30. | | 0,199 Mb | |
|
|
MGYT tagdíj összege 2022-től: - Nyugdíjasoknak, akik nyugdíj mellett munkát nem vállalnak: 3.000.- Ft/év
- Nem nyugdíjasoknak és azon nyugdíjasoknak, akik nyugdíj mellett munkát vállalnak: 10.000.- Ft/év
11743002-20087922 Tovább |
|